SN's choices of categories for further analysis throughout this issue NONFOOD DOLLAR SALES % CHANGEFROM LAST YEAR PAGE SOAP $990.7M 3.7 39 INTERNAL ANALGESICS $941.1M -2.4 39 VITAMINS $893.0M 7.0 39 COLD/ALLERGY/SINUS TABS $759.7M -0.5 40 TOOTHPASTE $711.8M -3.7 40 GASTROINTESTINAL TABS $632.3M -1.2 40 SHAMPOO $624.9M -5.8 41 WEIGHT CONTROL/NUTRITION LIQ/PWD $609.9M 4.4 41 BATTERIES $595.6M 2.4 41
Advertisement
SN's choices of categories for further analysis throughout this issue
NONFOOD
| DOLLAR SALES | % CHANGE FROM LAST YEAR | ||
|---|---|---|---|
| SOAP | $990.7M | 3.7 | |
| INTERNAL ANALGESICS | $941.1M | -2.4 | |
| VITAMINS | $893.0M | 7.0 | |
| COLD/ALLERGY/SINUS TABS | $759.7M | -0.5 | |
| TOOTHPASTE | $711.8M | -3.7 | |
| GASTROINTESTINAL TABS | $632.3M | -1.2 | |
| SHAMPOO | $624.9M | -5.8 | |
| WEIGHT CONTROL/NUTRITION LIQ/PWD | $609.9M | 4.4 | |
| BATTERIES | $595.6M | 2.4 | |
| DEODORANT | $543.8M | -2.1 | |
| BLADES | $517.0M | -3.9 | |
| SKINCARE | $509.8M | -1.3 | |
| CLEANING TOOLS/MOPS/BROOMS | $457.3M | -2.5 | |
| LIGHT BULBS | $313.7M | -10.2 | |
| ADULT INCONTINENCE | $234.1M | 3.9 |
FRESH MARKET
| DOLLAR SALES | % CHANGE FROM LAST YEAR | ||
|---|---|---|---|
| MILK | $11.2B | -8.4 | |
| NATURAL CHEESE | $7.6B | 7.8 | |
| RFG JUICES/DRINKS | $4.3B | -0.6 | |
| YOGURT | $3.7B | 4.1 | |
| LUNCHEON MEATS | $3.4B | 3.0 | |
| RFG FRESH EGGS | $3.3B | -5.4 | |
| BREAKFAST MEATS | $3.0B | 2.3 | |
| RFG SALAD/COLESLAW | $2.8B | 1.3 | |
| BUTTER | $1.3B | 1.5 | |
| RFG MEAT/POULTRY | $1.0B | 11.1 | |
| RFG WHIPPED TOPPINGS | $462.6M | 6.6 | |
| RFG SPREADS | $353.2M | 10.6 | |
| RFG SEAFOOD | $343.5M | -1.7 | |
| RFG SALAD DRESSING | $244.1M | 13.8 | |
| RFG PIZZA | $205.9M | 19.4 |
CENTER STORE
| DOLLAR SALES | % CHANGE FROM LAST YEAR | ||
|---|---|---|---|
| CARBONATED BEVERAGES | $12.0B | 1.9 | |
| FRESH BREAD & ROLLS | $9.6B | 4.8 | |
| BEER/ALE/ALCOHOLIC CIDER | $8.2B | 5.4 | |
| SALTY SNACKS | $8.1B | 9.8 | |
| FROZEN DINNER/ENTREES | $6.1B | 0.2 | |
| COLD CEREAL | $6.1B | 2.1 | |
| WINE | $5.5B | 3.7 | |
| CIGARETTES | $4.6B | -2.2 | |
| ICE CREAM/SHERBET | $4.3B | 0.9 | |
| BOTTLED WATER | $4.1B | -6.8 | |
| SOUP | $4.1B | 2.7 | |
| CRACKERS | $3.7B | 3.6 | |
| TOILET TISSUE | $3.1B | 5.1 | |
| DOG FOOD | $3.0B | 10.0 | |
| LAUNDRY DETERGENT | $2.6B | 2.6 | |
| PASTA | $1.6B | 17.5 | |
| ENERGY DRINKS | $682.5M | 4.2 | |
| INSTANT POTATOES | $337.0M | 6.1 | |
| MISCELLANEOUS SNACKS | $266.0M | 14.3 | |
| FROZEN SIDE DISHES | $214.7M | 31.6 |
LATEST 52 WEEKS ENDING JUNE 14, 2009.
SOURCE: INFOSCAN REVIEWS, INFORMATION RESOURCES INC.





